lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 493 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 07.355.957/0001-08 1.448.643,86 977.810,88 884.457,67
A J LOCAÇÕES E ACESSÓRIOS EIRELI ME 29.087.702/0001-36 74.917,88 74.917,88 71.660,82
ACE DIGITAL LTDA. 00.997.250/0001-48 71.300,00 71.300,00 70.560,50
ADILSON TEIXEIRA JUNIOR ***.805.297-** 4.800,00 1.800,00 1.800,00
ADRIANY AZEVEDO ROSA ***.648.017-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
AGDA REGINA MORAIS HORVATH MELLO ***.940.166-** 39.297,22 31.797,22 28.290,89
AGNALDO DA COSTA SOUZA ***.393.397-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA 09.176.323/0001-05 67.202,80 210.033,58 22.942,00
ALE CONSTRUÇÕES EIRELI ME 17.439.797/0001-20 86.600,00 0,00 0,00
ALEXEI IGNACCHITTI ARAUJO DE NAVARRO ***.182.207-** 31.050,00 23.550,00 21.402,93
ALEXEI IGNACHITTI ARAUJO NAVARRO ***.182.207-** 8.247,22 8.247,22 6.887,96
ALFA CAR MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 47.317.448/0001-05 309.297,53 136.479,98 134.819,10
ALMERINDO JOSE BERNARDES ***.270.287-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ALOISA TRINDADE RODRIGUES ***.935.967-** 9.600,00 3.200,00 3.200,00
AMBIENTAL ASSESSORIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 17.058.263/0001-54 1.590,00 1.590,00 1.590,00
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. 33.050.071/0001-58 5.212.169,12 4.663.746,27 3.584.347,81
AMX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI 26.726.146/0001-02 30.681.646,84 35.422.085,72 28.275.530,38
ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARDOSO ***.053.647-** 8.800,00 31.419,33 7.300,00
ANA PAULA CAMARDA DOS SANTOS MARIOTINI ***.537.127-** 17.600,00 17.600,00 17.600,00
ANA PAULA FERREIRA VILELA ***.793.001-** 45.760,00 38.720,00 38.720,00
ANAELSON ANTONIO DOS SANTOS ***.214.647-** 8.800,00 8.800,00 8.800,00
ANDRE LUIS BARBOSA LIMA ***.588.767-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA ***.389.427-** 26.400,00 26.400,00 26.400,00
ANDRE YGOR PEREIRA DE BRITO ***.740.007-** 6.360,00 6.360,00 6.360,00
ANGELO RODRIGO DE ABREU FRANCO ***.898.447-** 4.236,00 67.206,38 4.236,00
ARON FARIAS ETIENE LEITE ***.735.217-** 4.236,00 0,00 0,00
ARTHUR ALVES DE OLIVEIRA SILVA ***.673.357-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
ARTHUR PINTO DUARTE ***.316.807-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
ARTHUR SHIGUERU FERRAZ TAKAKI ***.973.727-** 4.080,00 4.080,00 4.080,00
ARTUR LOPES DE SOUZA ***.141.122-** 45.760,00 21.120,00 21.120,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ