lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 493 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CLAUDEMILSON ALVES DE SOUZA ***.488.347-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
CLAUDENIR DA SILVA FERREIRA ***.516.237-** 8.800,00 8.800,00 8.800,00
CLAUDETE MOSQUETA ***.566.176-** 6.360,00 6.360,00 6.360,00
CLINAD - CLÍNICA DO APARELHO DIGESTIVO 14.567.974/0001-66 485.500,12 189.960,12 187.159,32
CLINICA VISION LTDA 02.877.153/0002-28 2.356.749,24 1.693.668,78 1.668.263,75
COMERCIAL GULLES COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 10.890.635/0001-65 2.951,58 0,00 0,00
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 01.920.177/0001-79 5.628,67 0,00 0,00
CONFEDERACÃO BRASILEIRA DE SURF 02.995.720/0001-60 330.000,00 330.000,00 330.000,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 21.264,00 15.948,00 15.948,00
CONSELHO DE TURISMO DA REGIÃO COSTA DO SOL - CONDETUR 12.402.775/0001-72 12.000,00 12.000,00 12.000,00
CONSELHO DE TURISMO DA REGIAO COSTA DO SOL CONDETUR 12.402.775/0001-72 46.650,00 0,00 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITORANEA 11.568.639/0001-94 168.000,00 0,00 0,00
CONSTRUCAO & LAZER LTDA 15.604.957/0001-14 106.520,00 106.520,00 106.520,00
CONSTRUCON CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA. 23.443.860/0001-03 5.504.558,67 3.248.780,30 1.996.171,35
CONSTRUTORA COPAF LTDA 25.001.232/0001-95 3.116.476,75 3.051.846,40 2.782.358,29
CONSTRUTORA LMS LTDA - ME 10.530.789/0001-46 273.420,23 0,00 0,00
CONSTRUTORA QUITO LTDA 33.562.919/0001-28 597.587,04 234.957,59 215.221,17
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA 15.553.850/0001-94 84.113,26 84.113,26 84.113,26
CONTRIBUIÇÃO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 15.553.850/0001-94 19.811,75 19.811,75 19.811,75
CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.340.009/0001-68 7.520,27 4.051,29 4.051,29
CRISTIANO CAVALCANTE DE OLIVEIRA ***.808.017-** 39.297,22 31.797,22 28.290,89
CRISTIANO CHAVES QUINTANILHA ***.745.257-** 8.800,00 8.800,00 8.800,00
CUNHA PARAISO AMBIENTAL LTDA 36.016.602/0001-84 1.077.602,30 928.330,60 842.284,19
D H SERVICOS E CONSTRUCÕES LTDA 12.236.853/0001-06 2.016.773,70 1.195.337,76 1.195.337,76
D.M.CARVALHO COMERCIO LTDA 34.538.748/0001-64 13.756,56 13.756,56 13.756,56
DANIELLI NOGUEIRA DA COSTA ***.861.617-** 18.216,00 13.662,00 13.662,00
DAVI DA SILVA OLIVEIRA ***.949.947-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
DAVI SOARES BITTENCOURT ***.984.367-** 6.360,00 6.360,00 6.360,00
DECLINK DESENV. E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA 74.039.116/0001-70 796.600,30 632.250,27 601.902,27
DEIVISON MORAES VALADÃO ***.584.427-** 8.800,00 8.800,00 8.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ