lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 493 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ROBERTO SOUZA DA SILVEIRA ***.831.917-** 4.236,00 0,00 0,00
ROCHA E FONSECA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS LTDA 07.727.439/0011-31 3.709.225,13 2.629.825,47 2.458.886,82
RODOLPHO DUARTE PERISSÉ MOREIRA ***.246.187-** 81.189,56 77.740,43 75.058,26
ROYALE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 27.113.285/0002-04 3.132.118,91 89.713,57 89.713,57
S.M. EVENTOS MUSICAIS LTDA 23.674.205/0001-58 340.000,00 340.000,00 323.000,00
SAMARONE BRANDÃO DE PAIVA FARIAS ***.152.637-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SANDRO ALVES DE SOUZA ***.316.417-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
SANITOP COMERCIAL LTDA 53.710.803/0001-04 10.268,00 0,00 0,00
SANTA URSULA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 24.205.657/0001-53 88.000,00 8.518,09 8.390,33
SANTIAGO DA SILVEIRA ***.007.937-** 39.297,22 31.797,22 28.290,89
SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA 33.157.408/0001-20 460.154,22 460.154,22 399.643,84
SARAH ELEN RODRIGUES FRAGA ***.747.437-** 39.297,22 31.797,22 28.290,89
SARAH MOREIRA DA CRUZ 52.929.721/0001-84 2.368,00 2.368,00 2.368,00
SCALLE CONSTRUÇÕES, REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA 19.024.253/0001-23 18.042.058,85 16.005.996,55 13.833.306,27
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL 28.176.998/0004-41 110.000,00 57.811,88 14.831,88
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL 32.855.236/0001-04 354.904,99 235.050,51 235.050,51
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM 32.690.668/0001-02 890.333,36 762.126,00 762.126,00
SELECT RJ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 27.799.368/0001-18 26.000,25 0,00 0,00
SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA. 04.655.182/0001-90 7.030.907,20 7.030.907,20 6.527.989,53
SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI 23.074.716/0001-39 0,00 1.175.052,09 1.059.309,46
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 33.683.111/0001-07 15.615,46 9.553,38 9.553,38
SHIRLEI DE OLIVEIRA SALLES ***.143.787-** 8.800,00 8.800,00 8.800,00
SILCAM EMPREENDIMENTOS LTDA 42.974.866/0001-43 350.218,35 245.093,79 245.093,79
SILITEC- PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26.898.423/0001-64 836.728,55 458.616,74 443.519,29
SILVANA REIS PEREIRA ***.468.247-** 25.791,45 20.863,95 20.863,95
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07.432.517/0001-07 72.427,00 52.767,50 50.919,26
SIRO LEON ACOSTA ***.049.657-** 4.080,00 4.080,00 4.080,00
SLIM MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45.763.951/0001-50 86.648,40 16.820,80 16.820,80
SONIA MARIA MENDONÇA PEREIRA ***.609.907-** 18.216,00 13.662,00 13.662,00
SONIA SILVA DE SOUZA PIO ***.901.167-** 210.000,00 165.000,00 129.531,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ