lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 493 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SOPHIA MOBARAK GONÇALVES ***.002.727-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
SOPHIA RODRIGUES LIMA ***.530.977-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
SPA IMAGENS ODONTOLOGICAS EIRELI 27.843.132/0001-31 91.063,08 61.281,60 60.362,38
SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 16.930.288/0001-33 2.808.514,47 1.004.736,78 984.075,11
STRONG SERVIÇOS E AGENCIAMENTO MÃO DE OBRA LTDA 28.176.661/0001-91 720.730,68 720.730,68 689.362,81
SUELANE NERI DA COSTA MACIEL ***.372.324-** 36.501,33 36.501,33 33.285,33
SUELI TRINDADE LOPES ***.097.007-** 100.025,07 100.007,26 76.514,36
SULZER PUMPS WASTERWATER BRASIL LTDA 77.153.260/0001-21 90.000,00 0,00 0,00
SUMMER PRODUÇÕES LTDA 55.779.207/0001-06 100.000,00 100.000,00 95.000,00
SUPRILAGOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 11.454.512/0001-44 847.403,50 539.024,00 539.024,00
SYLVIO AUGUSTO REGALLA JUNIOR ***.934.777-** 39.297,22 31.797,22 28.290,89
TANDARA FERNANDES PEREIRA ***.788.297-** 31.050,00 23.550,00 21.402,93
TANDARA FERNANDES PEREIRA JABOUR ***.788.297-** 8.247,22 8.247,22 6.887,96
TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 02.365.705/0001-38 674.456,14 455.181,22 455.181,22
TELEMEDIC DISTR MEDICAMLTDA 01.686.431/0001-16 89.950,00 0,00 0,00
THAINA GOMES MENDES ***.552.037-** 39.297,22 31.797,22 28.290,89
THALITA DE OLIVEIRA NATALINO VIEIRA ***.079.587-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
THAYLA CRISTINE ROSA DA SILVA ***.611.457-** 53.297,22 45.797,22 42.290,89
THIAGO RODRIGUES PIRES ***.038.317-** 17.600,00 17.600,00 17.600,00
TK ELEVADORES BRASIL LTDA 90.347.840/0014-32 121.307,96 97.452,80 36.562,52
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 28.538.734/0001-48 1.521.001,86 1.489.950,55 1.483.742,52
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2ª REGIÃO 32.243.347/0001-51 2.290,96 2.290,96 2.290,96
TRINDADE LOPES CONSTRUTORA LTDA 22.692.550/0001-51 439.832,62 205.789,62 195.500,14
TYAGO MATHEUS PEIXOTO ***.644.517-** 4.080,00 4.080,00 4.080,00
UNIÃO COOPERATIVA DE TRANSPORTES 54.437.117/0001-66 6.002.160,53 5.275.411,39 5.011.640,82
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RJ 73.727.711/0001-36 2.629,00 2.629,00 2.629,00
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUN DE EDUCAÇÃO - UNCME 06.354.628/0001-71 1.530,00 1.530,00 1.530,00
URBELUZ ENERGETICA S/A 00.587.811/0001-30 1.296.364,65 1.296.364,65 1.169.320,91
VALTER LUIZ DE SOUZA ***.514.857-** 17.600,00 5.862,78 5.862,78
VANESSA STALLEIKEM SEBBA ***.611.997-** 39.297,22 31.797,22 28.290,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ