lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 493 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO 01.616.171/0001-02 255.222.243,36 220.893.998,83 161.385.303,89
FOLHA DE PAGAMENTO ADM BUZIOSPREV 15.553.850/0001-94 655.150,29 655.150,29 493.671,35
FOLHA DE PAGTO APOSENTADORIAS PODER EXECUTIVO 15.553.850/0001-94 10.712.433,31 9.650.742,77 7.079.510,88
FOLHA PAGTO APOSENTADOS DO PODER LEGISLATIVO 15.553.850/0001-94 15.939,00 15.939,00 14.421,00
FOLHA PAGTO PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO 15.553.850/0001-94 1.979.651,38 2.170.584,66 1.531.229,69
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 05.340.254/0001-72 23.621,29 11.337,37 11.337,37
FRACTAL GESTÃO EM SAÚDE LTDA 19.614.835/0001-60 3.996.107,96 3.924.991,00 3.396.456,33
FRANCISCO CARLOS DA SILVA MOREIRA ***.803.937-** 49.094,98 39.666,19 38.725,87
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 01.002.940/0001-82 167.645,00 0,00 0,00
GABRIEL DA SILVA VIANA ***.608.827-** 678.300,00 678.300,00 656.774,06
GABRIEL MARQUES VIEIRA CAMPANATE ***.570.387-** 49.000,00 35.000,00 29.918,65
GABRIEL MONTEIRO BRANDÃO ***.124.127-** 4.080,00 4.080,00 4.080,00
GABRIEL ROMÁN DE CASTRO SOBRAL ***.154.547-** 4.080,00 4.080,00 4.080,00
GABRIEL SILVEIRA GONÇALVES ***.727.137-** 39.297,22 31.797,22 28.290,89
GEDECI QUINTANILHA ***.007.307-** 7.200,00 2.400,00 2.400,00
GEFERSON SILVA RODRIGUES ***.676.407-** 17.600,00 17.600,00 17.600,00
GEISA FERREIRA GOMES DO MONTE ***.263.697-** 17.600,00 17.600,00 17.600,00
GERENCIAR SAÚDE M&M LTDA 24.178.728/0001-76 399.125,70 369.811,78 345.774,01
GÉSSICA OLIVEIRA FREITAS ***.263.507-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
GESSICA ZARZEKA OLIVIO - GRM MÁQUINAS E LOCAÇÕES 97.541.831/0001-02 795,99 795,99 795,99
GIANE AZEVEDO DA SILVA ***.528.087-** 17.600,00 17.600,00 17.600,00
GILSON DA SILVA ***.456.627-** 25.626,02 22.296,82 22.066,70
GIOVANI MUREB TARDELLI ***.884.777-** 65.462,92 51.876,85 48.208,56
GISELY SILVANO PERES 52.367.543/0001-45 525,00 0,00 0,00
GMB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 28.834.487/0001-27 1.378.650,95 396.377,31 368.357,80
GNC SERVIÇOS & VENDA LTDA 40.666.011/0001-20 36.741,60 0,00 0,00
GREEN DISTRUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29.866.886/0001-32 756.025,40 229.090,05 229.090,05
GUIDO SILVA CAMPANATE ***.998.697-** 34.098,33 26.298,33 26.243,37
GUSTAVO ZAMPIER MARQUES FERREIRA ***.306.607-** 6.360,00 6.360,00 6.360,00
H&M UNIFORMES EPI'S EIRELI 27.674.214/0001-08 124.281,10 124.281,10 124.281,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ