| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 2,05% |
| DENÚNCIAS | 83 | 18,91% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,14% |
| DÚVIDAS | 38 | 8,66% |
| E-SIC | 187 | 42,60% |
| ELOGIOS | 5 | 1,14% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,23% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 12,76% |
| SERVIÇOS | 18 | 4,10% |
| SUGESTÕES | 13 | 2,96% |
| URGÊNCIAS | 24 | 5,47% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 6 | 1,37% |
| CONTROLADORIA GERAL | 51 | 11,62% |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,14% |
| FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 5 | 1,14% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,46% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 2 | 0,46% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 1,14% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 0,68% |
| GABINETE DO PREFEITO | 10 | 2,28% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 3,87% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 143 | 32,57% |
| PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,82% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 2,05% |
| SECRETARIA DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE | 2 | 0,46% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 3 | 0,68% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 0,91% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 8 | 1,82% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,37% |
| SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS | 4 | 0,91% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 10 | 2,28% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 2 | 0,46% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 1,82% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTOS AMBIENTAL E URBANISMO, E FISCALIZAÇÃO | 28 | 6,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 14 | 3,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 6 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 24 | 5,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 1 | 0,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 5,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 2 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 19 | 4,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 9 | 2,05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 9,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 83 | 18,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 10,02% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 5,69% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,91% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,46% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 14 | 3,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,37% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,23% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,23% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 03/12/2025 15:10