| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 1,70% |
| DENÚNCIAS | 83 | 15,69% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 0,95% |
| DÚVIDAS | 38 | 7,18% |
| E-SIC | 276 | 52,17% |
| ELOGIOS | 5 | 0,95% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,38% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 10,59% |
| SERVIÇOS | 18 | 3,40% |
| SUGESTÕES | 13 | 2,46% |
| URGÊNCIAS | 24 | 4,54% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 7 | 1,32% |
| CONTROLADORIA GERAL | 89 | 16,82% |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,95% |
| FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 5 | 0,95% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,38% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 3 | 0,57% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 0,95% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 0,57% |
| GABINETE DO PREFEITO | 10 | 1,89% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 3,21% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 162 | 30,62% |
| PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,51% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12 | 2,27% |
| SECRETARIA DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE | 2 | 0,38% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 3 | 0,57% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 0,76% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 8 | 1,51% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,13% |
| SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS | 6 | 1,13% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 10 | 1,89% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 2 | 0,38% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 1,51% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTOS AMBIENTAL E URBANISMO, E FISCALIZAÇÃO | 32 | 6,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 31 | 5,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 6 | 1,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 27 | 5,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 1 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 4,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 3 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 19 | 3,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 10 | 1,89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 50 | 9,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 93 | 17,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 48 | 9,07% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 4,73% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,32% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,38% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 3,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,13% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,19% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,19% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 22/01/2026 16:29