| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 1,46% |
| DENÚNCIAS | 83 | 13,47% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 0,81% |
| DÚVIDAS | 38 | 6,17% |
| E-SIC | 363 | 58,93% |
| ELOGIOS | 5 | 0,81% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,32% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 9,09% |
| SERVIÇOS | 18 | 2,92% |
| SUGESTÕES | 13 | 2,11% |
| URGÊNCIAS | 24 | 3,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 8 | 1,30% |
| CONTROLADORIA GERAL | 122 | 19,81% |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,81% |
| FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 6 | 0,97% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,32% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 3 | 0,49% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 0,97% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 0,49% |
| GABINETE DO PREFEITO | 12 | 1,95% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 2,76% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 172 | 27,92% |
| PROCURADORIA GERAL | 9 | 1,46% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 2,44% |
| SECRETARIA DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE | 2 | 0,32% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 3 | 0,49% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 0,65% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 9 | 1,46% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 0,97% |
| SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS | 6 | 0,97% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 10 | 1,62% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 3 | 0,49% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 1,30% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTOS AMBIENTAL E URBANISMO, E FISCALIZAÇÃO | 43 | 6,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 48 | 7,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 6 | 0,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 30 | 4,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 3,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 5 | 0,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 19 | 3,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 10 | 1,62% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 8,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 103 | 16,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 8,60% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 4,06% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,79% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,49% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 19 | 3,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,97% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,16% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 11/03/2026 12:13