Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 2,54% |
DENÚNCIAS | 83 | 23,38% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,41% |
DÚVIDAS | 38 | 10,70% |
E-SIC | 104 | 29,30% |
ELOGIOS | 5 | 1,41% |
RECLAMAÇÕES | 56 | 15,77% |
SERVIÇOS | 18 | 5,07% |
SUGESTÕES | 13 | 3,66% |
URGÊNCIAS | 24 | 6,76% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 6 | 1,69% |
CONTROLADORIA GERAL | 20 | 5,63% |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,41% |
FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 5 | 1,41% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,28% |
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 2 | 0,56% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 1,41% |
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 0,85% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 2,54% |
NÃO INFORMADO | 17 | 4,79% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 119 | 33,52% |
PROCURADORIA GERAL | 5 | 1,41% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 2,25% |
SECRETARIA DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE | 1 | 0,28% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 3 | 0,85% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 1,13% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 8 | 2,25% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,69% |
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 10 | 2,82% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 1 | 0,28% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 2,25% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTOS AMBIENTAL E URBANISMO, E FISCALIZAÇÃO | 22 | 6,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 6 | 1,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 6 | 1,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 24 | 6,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 21 | 5,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 19 | 5,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 9 | 2,54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 33 | 9,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 65 | 18,31% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 11,27% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 7,04% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,13% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 12 | 3,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,69% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,28% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 16/10/2025 16:41