Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 2,22% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 28 | 62,22% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 10 | 22,22% |
VISUALIZADO | 3 | 6,67% |
Totalizaram 42 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 23 |
NÃO INFORMADO | 8 |
FEMININO | 13 |
Totalizaram 44 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 23 |
NÃO INFORMADO | 8 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 |
Totalizaram 44 solicitações
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última solicitação: 14/08/2025 02:46