| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 7 | 4,67% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 0,67% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 27 | 18,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 109 | 72,67% |
| VISUALIZADO | 3 | 2,00% |
Totalizaram 147 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 72 |
| NÃO INFORMADO | 26 |
| FEMININO | 36 |
Totalizaram 134 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 72 |
| NÃO INFORMADO | 26 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 36 |
Totalizaram 134 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
(22) 2633-6059
Email: esic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última solicitação: 02/12/2025 12:25