lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 493 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JB MAGALHAES COMERCIO DE MEDICAMENTOS INSUMOS LTDA 49.857.609/0001-70 17.542,20 17.542,20 17.542,20
JEFERSON OLIVEIRA DE FREITAS ***.251.137-** 6.000,00 10.453,56 3.000,00
JEFFERSON ARAUJO SIMAS ***.809.697-** 8.800,00 8.800,00 8.800,00
JERONIDES LOPES DA SILVA 60.827.030/0001-06 17.982,00 0,00 0,00
JESUS ISMAEL GONZALEZ JELLICH ***.599.981-** 4.080,00 4.080,00 4.080,00
JH SERVICOS E MANUNTECAO LTDA 46.549.629/0001-96 985.755,08 186.734,10 186.734,10
JHL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 48.282.080/0001-41 7.887,00 0,00 0,00
JHONATAN AUGUSTO ANDRADE DA SILVA ***.967.101-** 45.760,00 38.720,00 38.720,00
JHONN SANT'NA SANTOS PRATEADO ***.565.197-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
JIT SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 10.473.681/0001-69 572.776,00 0,00 0,00
JM MUSIC PRODUCOES LTDA ME 12.627.738/0001-62 45.000,00 45.000,00 43.488,00
JM WILLIAM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 05.637.386/0001-60 78.290,00 77.740,00 77.740,00
JMF SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 36.998.931/0001-78 12.381.013,92 11.766.846,50 11.036.121,32
JMX DISTIBUIDORA DE PROD. FARM. E HOSPITALARES LTDA 38.086.197/0001-04 80.968,34 68.712,62 68.712,62
JOÃO CESAR SALMASO ***.022.558-** 125.405,76 137.086,75 59.380,14
JOÃO PAULO FERNANDES ALMEIDA ***.435.907-** 4.236,00 4.236,00 0,00
JOÃO PEDRO FERRAZ TAKAKI ***.973.557-** 4.080,00 4.080,00 4.080,00
JOÃO PEDRO NICOLITE ROCHA ***.883.727-** 6.360,00 6.360,00 6.360,00
JOÃO VICTOR FERREIRA GAMA SILVA ***.621.117-** 4.080,00 4.080,00 4.080,00
JOCINALDO GOMES REZENDE ***.774.297-** 70.900,41 78.195,59 40.992,83
JOSIANE GONCALVES DOS SANTOS ***.213.067-** 8.800,00 -1.041,85 -1.041,85
JOSIANE GONCALVES DOS SANTOS FERNANDES ***.213.067-** 8.800,00 8.800,00 8.800,00
JUAN COMBOTHANASSIS ALI ***.228.237-** 6.360,00 6.360,00 6.360,00
JUAN FERREIRA DUARTE MANARINO ***.536.597-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
JUAREZ MOREIRA DA COSTA ***.964.357-** 4.080,00 4.080,00 4.080,00
JULIA REI DE OLIVEIRA BORGES ***.656.097-** 4.000,00 0,00 0,00
JULIO CESAR RICARDO GONÇALVES ***.402.697-** 9.600,00 4.800,00 4.800,00
JULIO CESAR ROSA TERRA ***.431.347-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
JUMEL DISTRIBUIDORA LTDA 18.123.155/0001-80 827.950,77 670.992,78 670.992,78
JUNIO DE SOUZA QUINTANILHA ***.268.007-** 8.800,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ