lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 314 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ROSAS SERVIÇOS E MATERIAIS LTDA 31.338.605/0001-10 69.450,00 0,00 0,00
RS COMERCIO E SERVICO LTDA 44.062.140/0001-60 5.912,00 0,00 0,00
SANITOP COMERCIAL LTDA 53.710.803/0001-04 10.268,00 0,00 0,00
SANTIAGO DA SILVEIRA ***.007.937-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SAULI QUINTANILHA DE SOUZA FILHO ***.497.577-** 4.863,00 4.863,00 0,00
SCALLE CONSTRUÇÕES, REFORMAS E INSTALAÇÕES LTDA 19.024.253/0001-23 3.862.177,93 1.862.177,93 1.648.027,46
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL 32.855.236/0001-04 75.001,40 75.001,40 75.001,40
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR - SEPM 32.690.668/0001-02 38.936,86 38.936,86 38.936,86
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO 00.000.000/0000-00 54.848,17 54.848,17 54.848,17
SERGIO LOPES DE LIMA ***.606.257-** 4.863,00 4.863,00 0,00
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 33.683.111/0001-07 7.552,35 1.161,90 1.161,90
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC ARRJ 03.672.347/0001-79 216.136,41 216.136,41 216.136,41
SILCAM EMPREENDIMENTOS LTDA 42.974.866/0001-43 192.319,44 78.843,42 78.843,42
SILVANA REIS PEREIRA ***.468.247-** 21.330,17 4.925,47 4.925,47
SIMONE DE ABREU GOMES PEREIRA ***.437.737-** 4.863,00 4.863,00 0,00
SIMONE RODRIGUES SOTINHO ***.139.837-** 4.863,00 4.863,00 0,00
SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA 07.432.517/0001-07 68.330,00 6.833,00 6.505,02
SONIA MARIA MENDONÇA PEREIRA ***.609.907-** 19.452,00 3.242,00 3.242,00
SONIA SILVA DE SOUZA PIO ***.901.167-** 30.000,00 30.000,00 23.567,46
SPA IMAGENS ODONTOLÓGICAS EIRELI 27.843.132/0001-31 23.998,80 23.998,80 23.638,82
SS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 16.930.288/0001-33 865.129,76 372.692,99 293.541,42
SUELANE NERI DA COSTA MACIEL ***.372.324-** 36.344,00 9.440,00 8.636,00
SUELI TRINDADE LOPES ***.097.007-** 28.867,27 0,00 0,00
SULZER PUMPS WASTERWATER BRASIL LTDA 77.153.260/0001-21 90.000,00 0,00 0,00
SYLVIO AUGUSTO REGALLA JUNIOR ***.934.777-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TANDARA FERNANDES PEREIRA JABOUR ***.788.297-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
TATIANA BITENCOURT PINHEIRO ***.439.627-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
TECGOLD SISTEMAS LTDA 49.447.667/0001-26 415.295,26 0,00 0,00
TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 02.365.705/0001-38 581.001,74 436.982,00 436.982,00
TERESA DE CASSIA ARAUJO BEZERRA ***.531.224-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ